Serje ta 'Filtru Respiratorju ta' Klassi Ċ ta 'Preċiżjoni Għolja
C BREATHER FILTER jintuża f'ritardaturi biex jeżawrixxi l-arja. Jista 'jibbilanċja l-pressjoni fit-tank u jipprevjeni li l-kontaminant jidħol fit-tank. Allura jista 'jżomm it-tank nadif u jtawwal il-ħajja tas-servizz.
C accuracy Preċiżjoni tat-tnixxija 40 pm
D:Preċiżjoni tal-filtrazzjoni 10 um Speċifikazzjoni tal-ħajt tal-ġonta
Nota: DL = GL ¥2A, jekk il-preċiżjoni tal-filtrazzjoni hija 40 uni, it-tip huwa C-GP / 2A
DN | dl | d2 | S | hl | h2 | h3 | Il-fluss tal-arja
(M7min) |
Qtar ta 'mudell ewlieni | |||
Ħajt komuni | Ħajt tal-pajp | C | D | C | D | ||||||
6.5 | M12 | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |
18 | G3 / 4 | Jekk jogħġbok ara PAF1 | |||||||||
25 | M33X2 | G 1A | 102 | 46 | 78 | 17 | 10 | 2.95 | 0.59 | CX-32 | DX-32 |
32 | M42 x 2 | G 1% A | 55 | 90 | 19 | ||||||
40 | M48 X 2 | G IV2A | 177 | 60 | 130 | 19 | 13.0 | 2.61 | CX-65 | DX-65 | |
50 | M60 X 2 | G 2A | 75 | 134 | 22 | ||||||
65 | M76 X 2 | G 2V2A | 90 | 138 | 24 | 12 | |||||
80 | M90 X 2 | G 3A | 212 | 105 | 145 | 26 | 15.85 | 3.17 | CX-80 | DX-80 |
Nota: Dan il-prodott jista 'jintuża minflok l-istandard JUKI JB / ZQ4522-86.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna